EU-Versand Preisliste
Land | Basispreis | je angefangene 1 kg |
---|---|---|
Österreich | 5,60 € | 0,33 € |
Schweiz | 14,95 € | 0,65 € |
Frankreich | 6,60 € | 0,39 € |
Polen | 5,50 € | 0,31 € |
Großbritannien | 8,20 € | 0,61 € |
Spanien | 6,50 € | 0,80 € |
Belgien | 6,20 € | 0,36 € |
Niederlande | 5,80 € | 0,33 € |
Italien | 7,60 € | 0,50 € |
Schweden | 10,50 € | 0,80 € |
Länder Zone-1 EU | 11,78 € | 0,70 € |
Länder Zone-1 NON-EU | 21,08 € | 0,90 € |
Länder Zone-2 | 11,98 € | 0,80 € |
Länder Zone-3 EU | 11,98 € | 1,00 € |
Länder Zone-3 NON-EU | 20,08 € | 1,80 € |
Länder Zone-4 | 24,65 € | 2,70 € |
Länder Zone-5 | 28,48 € | 5,80 € |
Länder Zone-6 | 36,08 € | 7,80 € |
Preise für weitere Länder gerne auf Anfrage |
Länder Zone-1 EU: DK, LU, MC, CZ
Länder Zone-1 NON-EU: LI
Länder Zone-2: AD, SM, SE, SK, SI, ES, HU, VA
Länder Zone-3 EU: BG, EE, FI, GR, IE, HR, LV, LT, MT, PT, RO, CY
Länder Zone-3 NON-EU: AL, BA, FO, GL, IS, MK, ME, NO, MD, RS, UA, BY
Länder Zone-4: EG, DZ, GE, IL, LB, LY, MA, RU, SY, TN, TR
Länder Zone-5: AF, AM, AZ, BH, BD, BT, BN, CN, IN, ID, IQ, IR, JP, YE, JO, KH, CA, KZ, QA, KG, KW, LA, MY, MV, MX, MN, MM, NP, KP, OM, TL, PK, PG, PH, SA, SG, LK, KR, TJ, TW, TH, TM, US, UZ, AE, VN
Länder Zone-6: Rest der Welt